TE HUUR!
Diverse Kantoorunits bij Crown Business Center Schiphol
Dichtbij gelegen bij Schiphol
Kantoorunits vanaf 27m² beschikbaar
Crown Business Center Schiphol is voorzien van alle faciliteiten:
Flexibele huurvoorwaarden:
ALL-IN prijzen zijn inclusief service- en dienstverlening en gebruik warmte/koeling, water en licht en exclusief btw en kosten telefonie en internet.
Unitnaam | Beschikbaarheid | Oppervlakte | Huurprijs per maand |
---|---|---|---|
A10 | 38m² | € 475.00 | |
A11 | 38m² | € 475.00 | |
A12 | 200m² | € 1,750.00 | |
A13 | 32m² | € 350.00 | |
A15 | 60m² | € 750.00 | |
A16 | 45m² | € 560.00 | |
A17 | 45m² | € 560.00 | |
A2 | 35m² | € 600.00 | |
A26 | 30m² | € 375.00 | |
A27 | 34m² | € 425.00 | |
A28 | 41m² | € 12,917.64 | |
A29 | 27m² | € 0.00 | |
A3 | 37m² | € 600.00 | |
A30 | 27m² | € 375.00 | |
A31 | 27m² | € 0.00 | |
A32 | 27m² | € 0.00 | |
A33 | 53m² | € 0.00 | |
A4 | 91m² | € 725.00 | |
A5 | 38m² | € 475.00 | |
A6 | 38m² | € 475.00 | |
A7 | 38m² | € 475.00 | |
A8 | 38m² | € 475.00 | |
A9 | 61m² | € 800.00 | |
B1 | 12m² | € 66,323.72 | |
B10 | 34m² | € 0.00 | |
B11 | 32m² | € 0.00 | |
B12 | 89m² | € 0.00 | |
B13 | 57m² | € 21,000.00 | |
B14 | 38m² | € 0.00 | |
B15 | 37m² | € 0.00 | |
B16 | 38m² | € 0.00 | |
B17 | 38m² | € 0.00 | |
B2 | 23m² | € 0.00 | |
B20 | 11m² | € 26,000.00 | |
B23 | 49m² | € 0.00 | |
B23a | 13m² | € 0.00 | |
B24 | 23m² | € 50.00 | |
B25 | 27m² | € 0.00 | |
B26 | 24m² | € 0.00 | |
B27 | 26m² | € 50.00 | |
B28 | 23m² | € 0.00 | |
B29 | 108m² | € 0.00 | |
B3 | 14m² | € 0.00 | |
B30 | 33m² | € 0.00 | |
B31 | 50m² | € 0.00 | |
B5 | 894m² | € 0.00 | |
B6 | 121m² | € 0.00 | |
B7 | 27m² | € 0.00 | |
B8 | 49m² | € 0.00 | |
B9 | 34m² | € 0.00 | |
C23/C24 | 50m² | € 600.00 | |
C26 | 28m² | € 2,400.00 | |
C27 | 27m² | € 0.00 | |
C32 | 39m² | € 490.00 | |
C36 | 30m² | € 375.00 | |
C4 | 25m² | € 375.00 | |
C44 | 37m² | € 561.00 | |
C7 | 28m² | € 350.00 | |
D11b | 32m² | € 250.00 | |
D14 | 66m² | € 550.00 | |
D16b | 24m² | € 330.00 | |
D30 | 60m² | € 550.00 | |
D31 | 30m² | € 375.00 | |
D32 | 30m² | € 0.00 | |
D33 | 46m² | € 0.00 | |
D34 | 49m² | € 0.00 | |
D38 | 30m² | € 0.00 | |
D39 | 30m² | € 0.00 | |
D40 | 30m² | € 375.00 | |
D42/43 | 60m² | € 750.00 | |
D7 | 25m² | € 312.50 | |
D8 | 44m² | € 550.00 | |
Fokkerzaal | m² | € 300.00 | |
Opslagruimte 2 | 7m² | € 50.00 | |
Vergaderruimte 3 Fokker | 38m² | € 0.00 | |
Vergaderruimte 8 Cessna | 27m² | € 0.00 |
Legenda | |
---|---|
Beschikbaar | |
Onder optie | |
m² | Op basis van BVO conform de NEN 2580 |
Max. aantal werkplekken | Conform de NEN 1824 norm |