Unitnaam | Beschikbaarheid | Oppervlakte | Huurprijs per maand |
---|---|---|---|
5000 | 50m² | € 700.00 | |
5004 | 17m² | € 185.00 | |
5035 | 22m² | € 225.00 | |
5100 | 18m² | € 200.00 | |
5101 | 35m² | € 350.00 | |
5102 | 37m² | € 350.00 | |
5103 | 35m² | € 350.00 | |
5106 | 33m² | € 325.00 | |
5108 | 21m² | € 225.00 | |
5110 | 21m² | € 225.00 | |
5114 | 21m² | € 225.00 | |
5115a | 13m² | € 130.00 | |
5116 | 21m² | € 225.00 | |
5118 | 31m² | € 325.00 | |
5133 | 38m² | € 350.00 | |
5200 | 21m² | € 225.00 | |
5202 | 21m² | € 225.00 | |
5203 | 21m² | € 225.00 | |
5204 | 17m² | € 225.00 | |
5205 | 21m² | € 225.00 | |
5206 | 31m² | € 325.00 | |
5207 | 21m² | € 225.00 | |
5208 | 21m² | € 225.00 | |
5209 | 21m² | € 225.00 | |
5210 | 21m² | € 225.00 | |
5211 | 21m² | € 225.00 | |
5212 | 21m² | € 225.00 | |
5219 | 21m² | € 225.00 | |
5221 | 21m² | € 225.00 | |
5223 | 21m² | € 225.00 |
Legenda | |
---|---|
Beschikbaar | |
Onder optie | |
m² | Op basis van BVO conform de NEN 2580 |
Max. aantal werkplekken | Conform de NEN 1824 norm |