TE HUUR!
Diverse Kantoorunits bij Crown Business Center Bodegraven l & ll
Twee zakelijke business centers op prachtige zichtlocatie aan A12
Kantoorunits vanaf 22 m² beschikbaar
Crown Business Center Bodegraven is voorzien van alle faciliteiten:
Flexibele huurvoorwaarden:
ALL-IN prijzen zijn inclusief service- en dienstverlening en gebruik warmte/koeling, water en licht en exclusief btw en kosten telefonie en internet.
Unitnaam | Beschikbaarheid | Oppervlakte | Huurprijs per maand |
---|---|---|---|
A-01 | 29m² | € 315.00 | |
A-02 | 31m² | € 335.00 | |
A-03 | 31m² | € 335.00 | |
A-04 | 31m² | € 335.00 | |
A-05 | 31m² | € 335.00 | |
A-06 | 31m² | € 335.00 | |
A-07 | 61m² | € 660.00 | |
A-09 | 32m² | € 345.00 | |
A-10 | 40m² | € 435.00 | |
A-11 | 36m² | € 390.00 | |
A-12 | 40m² | € 435.00 | |
A-18 | 66m² | € 770.00 | |
B-14 | 59m² | € 640.00 | |
B-16 | 27m² | € 337.50 | |
B-18 | 27m² | € 337.50 | |
B-19 | 34m² | € 425.00 | |
B-20 | 27m² | € 337.50 | |
B-21 | 27m² | € 337.50 | |
C-01 | 27m² | € 337.50 | |
C-01 | 29m² | € 315.00 | |
C-02 | 31m² | € 335.00 | |
C-03 | 31m² | € 335.00 | |
C-04 | 31m² | € 335.00 | |
C-05 | 31m² | € 335.00 | |
C-06 | 31m² | € 335.00 | |
C-07 | 61m² | € 660.00 | |
C-09 | 32m² | € 345.00 | |
C-10 | 37m² | € 400.00 | |
C-11 | 37m² | € 400.00 | |
C-12 | 27m² | € 337.50 | |
C-12 | 37m² | € 400.00 | |
C-13 | 27m² | € 337.50 | |
C-13 | 37m² | € 400.00 | |
C-14 | 41m² | € 445.00 | |
C-15 | 32m² | € 345.00 | |
C-16 | 47m² | € 510.00 | |
C-20 | 40m² | € 500.00 | |
C-21 | 32m² | € 345.00 | |
C-23 | 27m² | € 337.50 | |
C-24/C-25 | 54m² | € 675.00 | |
D-01 | 27m² | € 350.00 | |
D-06 | 31m² | € 335.00 |
Legenda | |
---|---|
Beschikbaar | |
Onder optie | |
m² | Op basis van BVO conform de NEN 2580 |
Max. aantal werkplekken | Conform de NEN 1824 norm |